0755-23736280

 
							地      址:深圳市光明区玉塘街道光侨大道1028号汇东晟工业园1栋9楼
								电       话:0755-23736280  
								                 0755-23736281
								技术支持:0755-82778786 
								传       真:0755-26746512
								邮箱:sales@mchlight.com
							
产品名称 : 2050nm三端口保偏光纤环行器
产品型号:MCPCIR-2050-L-C-F-S-P19-10-L-FA
工作波长:2050nm
功率 : 500mW
光纤类型 : PM1950
 
								
									 
								
													
| 产品特点 | 应用领域 | 
| 低插入损耗 | 光纤激光器 | 
| 高隔离度 | 光纤放大器 | 
| 高稳定性和可靠性 | 光纤传感/光纤通信 | 
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 中心波长 | nm | 2050 | 
| 工作波长范围 | nm | ±30 | 
| 单双级 | - | 单级 | 
| 峰值隔离度(Type) | dB | 20 | 
| 隔离度 (min) | dB | 16 | 
| 插入损耗(Type) | dB | 1.2 | 
| 插入损耗 (max) | dB | 1.5 | 
| 消光比(min) | dB | 18 | 
| 承受光功率 | mW | 500 | 
| 峰值功率(脉冲) | KW | <10@ns pulse | 
| 工作轴 | -  | 单轴工作 or 双轴工作 | 
| 串扰(min) | dB | 40 | 
| 回波损耗(min) | dB | 50 | 
| 光纤类型 | -  | PM1550/PM1950 | 
| 封装尺寸 | mm | Φ5.5xL35(单轴)Φ5.5xL50(双轴) | 
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | 
| 存储温度 | ℃ | -40~+85 | 


| MCPCIR | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 
| 工作波长 | 功率大小 | 功率类型 | 工作轴 | 单双级 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 2050-2050nm | L-≤0.5W | P-脉冲 C-连续 | B-双轴工作 S-慢轴截止 F-快轴截止 | S-单级 D-双极 | P15-PM1550 P19-PM1950 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 |