0755-23736280

 
							地      址:深圳市光明区玉塘街道光侨大道1028号汇东晟工业园1栋9楼
								电       话:0755-23736280  
								                 0755-23736281
								技术支持:0755-82778786 
								传       真:0755-26746512
								邮箱:sales@mchlight.com
							
产品名称 : 2000nm高功率光纤环行器
产品型号:MCHCIR-2000-10-P-10-10/130/15D-10-L-N
工作波长: 1950nm 2000nm 2050nm
功率 : 1W 2W 5W 10W 20W
光纤类型 : SMF-28e or SM1950, SM-GDF-10/130-15M, LMA-GDF-25/250-09M
 
								
									 
								
													
| 产品特点 | 应用领域 | 
| 低插入损耗 | 光纤激光器 | 
| 高隔离度/高承受功率 | 光纤放大器 | 
| 高稳定性和可靠性 | 光纤传感/相干通信 | 
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 中心波长 | nm | 1950/2000/2050 | 
| 工作波长范围 | nm | ±20 | 
| 峰值隔离度(Type) | dB | 20 | 
| 隔离度 (min) | dB | 16 | 
| 插入损耗(Type) | dB | 1.3 | 
| 插入损耗 (max) | dB | 1.5 | 
| 偏振相关损耗 | dB | 0.15 | 
| 承受光功率 | W | 10,15 | 
| 峰值功率(脉冲) | KW | 1 5 10 20可选 | 
| 串扰(min) | dB | 50 | 
| 回波损耗(min) | dB | 45 | 
| 光纤类型 | - | SMF-28e or SM1950, SM-GDF-10/130-15M, LMA-GDF-25/250-09M | 
| 封装尺寸 | mm | 35x18x10 | 
| 工作温度 | ℃ | 0~+60 | 
| 存储温度 | ℃ | -10~+75 | 


| MCHCIR | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 工作波长 | 功率大小 | 功率类型 | 峰值功率 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | |
| 1950-1950nm 2000-2000nm 2050-2050nm | 1-1W 5-5W 10-10W 20-20W | P-脉冲 C-连续 | 0-连续光 10-10KW 20-20KW | S2-SMF-28 S15D-SM-GDF-1550 10/130/15D-SM-GDF-10/130-15M | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 |