0755-23736280

 
							地      址:深圳市光明区玉塘街道光侨大道1028号汇东晟工业园1栋9楼
								电       话:0755-23736280  
								                 0755-23736281
								技术支持:0755-82778786 
								传       真:0755-26746512
								邮箱:sales@mchlight.com
							
产品名称 : 1950nm 1x2/2x2保偏光纤拉锥耦合器
产品型号:MCPMFBT-12-1950-50-L-P19-10-L-FA
工作波长:1950nm
功率 : 0.5~10W
光纤类型 : PM1950
 
								
									 
								
													
| 产品特点 | 应用领域 | 
| 低插入损耗 | 光纤激光器 | 
| 波长选择种类多 | 光纤放大器 | 
| 高稳定性和可靠性 | 光纤传感 | 
| 结构紧凑 | 光纤通信/仪器仪表 | 
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 结构 | - | 1x2(2x2) | 
| 工作波长 | nm | 1950 | 
| 带宽 | nm | ±20 | 
| 分光比 | - | 1/99~50/50(参考数据50/50) | 
| 插入损耗(max) | dB | 3.6 | 
| 消光比(min) | dB | 20 | 
| 回波损耗 | dB | 55 | 
| 光纤类型 | - | PM1550/PM1950 | 
| 功率大小 | W | 0.5~10可选 | 
| 连接头 | - | FC/APC或者其它 | 
| 光纤长度 | m | 1  | 
| 封装尺寸 | mm | φ3.0x54(裸纤) or φ3.0x60(套管) | 
| 工作温度 | ℃ | -40~+85 | 
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | 


| MCPMFBT | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 端口 | 工作波长 | 分光比 | 功率大小 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 12-1x2 22-2x2 | 1950-1950nm | 50-50/50 40-40/60 10-10/90 01-1/99 S-其它 | L-≤0.5W 1-1W 5-5W 10-10W | P15-PM1550 P19-PM1950 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 |